
| Tous les produits listés dans cette catégorie sont en
vente chez PROJEC.com inc. Pour plus d'informations sur ces produits contactez-nous.
Le changement de lampe de tous les projecteurs peut se faire sans utiliser
aucun outil et ceux-ci fonctionnent avec un courant de 120/208-240Volts,
50-60 Hz. |
| DISTANCE EN PIED | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJECTEUR | LAMPE | FOYER | ANGLE DE PROJECTION | MAXIMUM PIEDCHANDELLE | PIEDCHANDELLE (X 1000) |
||||||||
| MAXIMUM DE DIAMÈTRE EN PIED | |||||||||||||
| 300L | 300W FKW | ÉTROIT | 27° | 600 | 267 | 150 | 96 | 67 | 38 | -- | -- | -- | 15 |
| 1.1 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | -- | -- | -- | |||||
| LARGE | 77° | 168 | 75 | 42 | 27 | 19 | 11 | -- | -- | -- | 4.2 | ||
| 5.1 | 7.6 | 10.2 | 12.7 | 15.3 | 20.4 | -- | -- | -- | |||||
| 650L | 650W FRK | ÉTROIT | 26° | -- | -- | 550 | -- | 244 | 138 | 88 | 61 | 34 | 55 |
| -- | -- | 2.0 | -- | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | |||||
| LARGE | 79° | -- | -- | 90 | -- | 40 | 23 | 14 | 10 | 6 | 9 | ||
| -- | -- | 11.3 | -- | 17.0 | 22.6 | 28.3 | 33.9 | 45.3 | |||||
| 1000L | 1000W EGT | ÉTROIT | 19° | -- | -- | 1250 | -- | 556 | 312 | 200 | 139 | 78 | 125 |
| -- | -- | 1.7 | -- | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 5.1 | 7.0 | |||||
| LARGE | 69° | -- | -- | 202 | -- | 90 | 50 | 32 | 22 | 13 | 20 | ||
| -- | -- | 11.5 | -- | 17.3 | 23.1 | 28.9 | 34.6 | 46.2 | |||||
|
|
|||||||||||||
| DISTANCE EN PIED | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
|
|||
| PROJECTEUR | LAMPE | FOYER | ANGLE DE PROJECTION | MAXIMUM PIEDCHANDELLE | PIEDCHANDELLE (X 1000) |
||||||||
| MAXIMUM DE DIAMÈTRE EN PIED | |||||||||||||
| 2000L | 2000W CYX | ÉTROIT | 22° | -- | -- | 3250 | -- | 1444 | 812 | 520 | 361 | 203 | 325 |
| -- | -- | 1.9 | -- | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 5.8 | 7.7 | |||||
| LARGE | 61° | -- | -- | 420 | -- | 187 | 105 | 67 | 47 | 26 | 42 | ||
| -- | -- | 10.9 | -- | 16.3 | 21.7 | 27.1 | 32.6 | 43.4 | |||||
| 5000L | 5000W DPY | ÉTROIT | 19° | -- | -- | 3750 | -- | 1667 | 938 | 600 | 417 | 234 | 375 |
| -- | -- | 2.4 | -- | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.1 | 9.5 | |||||
| LARGE | 63° | -- | -- | 825 | -- | 367 | 206 | 132 | 92 | 52 | 82.5 | ||
| -- | -- | 10.4 | -- | 15.6 | 20.8 | 26.0 | 31.2 | 41.6 | |||||
| 1000S | 1000W EGT | ÉTROIT | 18° | -- | -- | 1750 | -- | 778 | 438 | 280 | 194 | 109 | 175 |
| -- | -- | 1.6 | -- | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 6.3 | |||||
| LARGE | 68° | -- | -- | 180 | -- | 80 | 45 | 29 | 20 | 11 | 18 | ||
| -- | -- | 11.5 | -- | 17.3 | 23.1 | 28.9 | 34.6 | 46.2 | |||||
| 2000S | 2000W CYX | ÉTROIT | 17° | -- | -- | 3300 | -- | 1467 | 825 | 528 | 367 | 206 | 330 |
| -- | -- | 1.4 | -- | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | |||||
| LARGE | 73° | -- | -- | 320 | -- | 142 | 80 | 51 | 36 | 20 | 32 | ||
| -- | -- | 10.3 | -- | 15.4 | 20.5 | 25.7 | 30.8 | 41.1 | |||||
| 5000S | 5000W DPY | ÉTROIT | 18° | -- | -- | 4636 | -- | 2062 | 1159 | 742 | 515 | 290 | 464 |
| -- | -- | 3.2 | -- | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.5 | 12.7 | |||||
| LARGE | 87° | -- | -- | 562 | -- | 250 | 141 | 90 | 62 | 35 | 56 | ||
| -- | -- | 19.4 | -- | 28.8 | 38.4 | 48.0 | 57.6 | 76.9 | |||||
|
|
|||||||||||||
| DISTANCE EN PIED | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
|
|||
| PROJECTEUR | LAMPE | FOYER | ANGLE DE PROJECTION | MAXIMUM PIEDCHANDELLE | PIEDCHANDELLE (X 1000) |
||||||||
| MAXIMUM DE DIAMÈTRE EN PIED | |||||||||||||
| 575SE | 575W HMI | ÉTROIT | 19° | -- | -- | 2500 | -- | 1111 | 625 | 400 | 278 | 156 | 250 |
| -- | -- | 1.0 | -- | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.2 | |||||
| LARGE | 70° | -- | -- | 350 | -- | 156 | 88 | 56 | 39 | 22 | 35 | ||
| -- | -- | 8.3 | -- | 12.4 | 16.6 | 20.7 | 24.8 | 33.1 | |||||
| 1200SE | 1200W HMI | ÉTROIT | 18° | -- | -- | 7000 | -- | 3111 | 1750 | 1120 | 778 | 437 | 700 |
| -- | -- | 1.2 | -- | 1.8 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | |||||
| LARGE | 68° | -- | -- | 520 | -- | 231 | 130 | 83 | 58 | 33 | 52 | ||
| -- | -- | 10.4 | -- | 15.6 | 20.8 | 26.0 | 31.2 | 41.6 | |||||
| 2500SE | 2500W HMI | ÉTROIT | 25° | -- | -- | 10600 | -- | 4711 | 2650 | 1696 | 1178 | 662 | 1060 |
| -- | -- | 1.6 | -- | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 6.3 | |||||
| LARGE | 70° | -- | -- | 1200 | -- | 533 | 300 | 192 | 133 | 75 | 120 | ||
| -- | -- | 11.5 | -- | 17.3 | 23.1 | 28.9 | 34.6 | 46.2 | |||||
| 4000SE | 4000W HMI | ÉTROIT | 14° | -- | -- | 18539 | -- | 8240 | 4635 | 2966 | 2060 | 1159 | 1853 |
| -- | -- | 2.2 | -- | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 10.8 | |||||
| LARGE | 85° | -- | -- | 1238 | -- | 550 | 309 | 198 | 138 | 77 | 123 | ||
| -- | -- | 18.4 | -- | 27.7 | 36.4 | 46.1 | 55.3 | 73.8 | |||||
[Produits Altman]
[Ellipsoïdales] [Projecteur de poursuite]
[Shakespeare Série 600]
[Fresnels]
[StarPar]
[Ensembles Portables]
| ........................................................................................................... |
|