![]() |
Lampe / Lamp
PAR 36/46/56/64 |
![]() |
| Politique d'achat | Policy of purchase |
![]() PAR 36 |
| CODE ANSI |
WATTS | VOLTS | TEMP. °K | HEURES HOURS |
|---|---|---|---|---|
| 4405 | 30 | 12.8 | === | 100 |
| 4416 | 30 | 12.8 | === | 100 |
| 4505 | 50 | 28 | === | 400 |
| 4515 | 25 | 6.4 | === | 100 |
| Q650PAR36/1 DWE |
650 | 120 | 3200 | 100 |
![]() PAR 46 |
| CODE ANSI |
WATTS | VOLTS | TEMP. °K | HEURES HOURS |
|---|---|---|---|---|
| 150PAR46 130V | 150 | 130 | 2850 | 1000 |
| 200PAR46/3NSP 120V | 200 | 120 | 2850 | 2000 |
| 200PAR46/3NSP 125-130V | 200 | 125-130 | 2850 | 2000 |
| 200PAR46/3MFL 120V | 200 | 120 | 2850 | 2000 |
| 200PAR46/3MFL 125-130V | 200 | 125-130 | 2850 | 2000 |
![]() PAR 56 |
| CODE ANSI |
WATTS | VOLTS | TEMP. °K | HEURES HOURS |
|---|---|---|---|---|
| 200PAR56 30V | 200 | 30 | 2850 | 500 |
| 300PAR56/NSP | 300 | 120 | 2750 | 2000 |
| 300PAR56/MFL | 300 | 120 | 2750 | 2000 |
| 300PAR56/WFL | 300 | 120 | 2750 | 2000 |
| 300PAR56/NSP 125-130V | 300 | 125-130 | 2850 | 2000 |
| 300PAR56/MFL 125-130V | 300 | 125-130 | 2850 | 2000 |
| 300PAR56/WFL 125-130V | 300 | 125-130 | 2850 | 2000 |
| Q500PAR56/NSP | 500 | 120 | 2950 | 4000 |
| Q500PAR56/MFL | 500 | 120 | 2950 | 4000 |
| Q500PAR56/WFL | 500 | 120 | 2950 | 4000 |
![]() ACL 46 / ACL 64 |
| CODE ANSI |
WATTS | VOLTS | TEMP. °K | HEURES HOURS |
|---|---|---|---|---|
| 4553 ACL 46 | 250 | 28. | === | 25 |
| 4552 ACL 64 | 250 | 28 | === | 25 |
| 4559 ACL 64 | 600 | 28 | === | 25 |
![]() PAR 64 |
| CODE ANSI |
WATTS | VOLTS | TEMP. °K | HEURES HOURS |
|---|---|---|---|---|
| 500PAR64/NSP 120V | 500 | 120 | 2850 | 2000 |
| 500PAR64/MFL 120V | 500 | 120 | 2850 | 2000 |
| 500PAR64/MFL 125-130V | 500 | 125-130 | 2850 | 2000 |
| 500PAR64/WFL 120V | 500 | 120 | 2850 | 2000 |
| 500PAR64/WFL 125-130V | 500 | 125-130 | 2850 | 2000 |
| Q1000PAR64/NSP | 1000 | 120 | 2950 | 4000 |
| Q1000PAR64/MFL | 1000 | 120 | 2950 | 4000 |
| Q1000PAR64/WFL | 1000 | 120 | 2950 | 4000 |
| FFN/VNSP | 1000 | 120 | 3200 | 800 |
| FFP/NSP | 1000 | 120 | 3200 | 800 |
| FFR/MFL | 1000 | 120 | 3200 | 800 |
| FFS/WFL | 1000 | 120 | 3200 | 800 |
|
[Guide de référence]
[Comment faire une recherche] |
[Reference Guide]
[How to do a search] |
| ........................................................................................................... |
|